详情介绍
本产品仅用于科研,不用于临床
中文名称: 吡啶盐酸盐
其他中文名称: 盐酸吡啶;嘧啶盐酸盐
盐酸吡啶英文名称: Pyridine hydrochloride
产品规格: CP,98%
包装:25克/100克/500克
CAS号:628-13-7
C5H5N·HCl=115.56
级别:CP
含量:≥98.0%
水溶解试验:合格
灼烧残渣:≤0.05%
性状:无色片状结晶。易吸湿而成浆状。溶于水、乙醇和氯仿。熔点82℃。沸点218~219℃。有刺激性
用途:生化研究。有机合成。
保存:RT,避光
公司坚持“立足上海、延伸华东、*、奔向世界”的市场定位,按区域、行业、渠道及重要性进行顾客细分维护,每年新增500个试剂品种投放市场,保持价格体系的弹性和刚性,满足顾客的需求,公司被评为上海市“重合同守信用企业”。
Y143408 甲巯咪唑 含量测定 常温,避光 100mg 100030-200504
Y143409 炔诺孕酮 含量测定 常温,避光 100mg 100028-199907
Y143410 磺胺嘧啶 含量测定 常温,避光 100mg 100026-200903
Y143411 磺胺甲噁唑 含量测定 常温,避光 100mg 100025-200904
Y143412 谷氨酸 鉴别 常温,避光 50mg 100023-198601
Y143413 甘罗溴铵 含量测定 常温,避光 100mg
Y143414 格隆溴铵 含量测定 常温,避光 100mg 100022-200403
Y143415 泛影酸 鉴别用 常温,避光 100mg 100021-200503
Y143416 盐酸左旋咪唑杂质 检查用 常温,避光 30mg 100020-200604
Y143417 对乙酰氨基酚 含量测定 常温,避光 1000mg 100018-200408
Y143418 对氨基苯甲酸 含量测定 常温,避光 100mg 100017-200509
Y143419 地塞米松磷酸钠 TCL法检查 常温,避光 100mg 100016-201015
Y143420 醋酸泼尼松 含量测定 常温,避光 100mg 100012-200706
Y143421 醋酸氯地孕酮 鉴别 常温,避光 50mg 100011-198501
Y143422 醋酸氟氢松 含量测定 常温,避光 50mg 100010-200507
Y143423 醋酸氟氢可的松 含量测定 常温,避光 100mg 100009-200704
Y143424 丙酸睾酮 含量测定 常温,避光 100mg 100008- 200505
Y143425 苄氟噻嗪 含量测定 常温,避光 100mg 100007-200703
Y143426 苯甲酸雌二醇 含量测定 常温,避光 100mg 100006-200504
Y143427 苯丁酸氮芥 含量测定 常温,避光 50mg 100005-199402
Y143428 苯丙酸诺龙 含量测定 常温,避光 100mg 100004-200603
Y143429 (+)2-氨基丁醇 含量测定 常温,避光 100mg 100003-200703
Y143430 安乃近 含量测定 常温,避光 500mg 100002-200605
Y143431 醋酸甲羟孕酮 含量测定 常温,避光 100mg 100001-200504
Y143432 乙酰哈巴苷 供含量测定 常温,避光 20mg 111925-201001
Y143433 瓜子金皂苷己 供含量测定 常温,避光 20mg 111921-201001
Y143434 女贞苷 供含量测定 常温,避光 10mg 111918-201001
Y143435 4-羟基苯乙酸 供含量测定 常温,避光 20mg 111916-201001
Y143436 通关藤苷H 供含量 常温,避光 10mg 111913-201001
Y143437 荷苞花苷 含量测定 -20℃,避光 20mg 111910-201001
Y143438 木通苯乙醇苷B 含量测定 -20℃,避光 20mg 111910-201001
Y143439 鲁斯可皂苷 常温,避光 111909-201001
Y143440 短亭山麦冬皂苷C 供鉴别用 常温,避光 20mg 111908-201001
Y143441 山麦冬皂苷B 供鉴别用 常温,避光 20mg 111907-201001
Y143442 橙黄决明素(暂行) 供含量测定用 常温,避光 20mg 111900-201001
Y143443 芫花素(暂行) 供含量测定 常温,避光 20mg 111899-201001
Y143444 对羟基苯乙酮 供含量测定 常温,避光 20mg 111897-201001
Y143445 太子参环肽B 供含量测定用 常温,避光 20mg 111887-201001
Y143446 旱莲苷A 薄层色谱 常温,避光 20mg 111886-201001
Y143447 蟛蜞菊内脂 供含量测定用 常温,避光 20mg 111885-201001
Y143448 款冬酮 供含量测定用 常温,避光 20mg 111884-201001
Y143449 α-常春藤皂苷 供含量测定用 常温,避光 20mg 111880-201001
Y143450 洋艾素 供含量测定用 常温,避光 20mg 111879-201001
Y143451 8-0-乙酰山栀苷甲酯 供含量测定用 常温,避光 20mg 111872-201001
Y143452 长梗冬青苷 供含量测定用 常温,避光 20mg 111868-201001
Y143453 大戟二烯醇 含量测定 4℃,避光 20mg 111866-201001
Y143454 栎瘿酸 鉴别 常温,避光 20mg 111864-201001
Y143455 三百草酮 供含量测定用 常温,避光 20mg 111863-201001
Y143456 竹节参皂苷ⅠVa(暂行) 供含量测定用 常温,避光 20mg 111861-201001
Y143457 α-松油醇(暂行) 鉴别 2-8℃,避光 0.1ml 111859-201001
Y143458 络石苷 供含量测定用 常温,避光 20mg 111858-201001
Y143459 伪原薯蓣皂苷(暂行) 供含量测定用 常温,避光 20mg 111855-201001
Y143460 槲皮素-3-O-β-D-葡萄糖 供含量测定用 常温,避光 20mg 111854-201001
Y143461 王不留行黄酮苷 供含量测定用 常温,避光 20mg 111853-201001
Y143462 宝藿苷Ⅰ 供含量测定用 常温,避光 20mg 111852-201001
Y143463 远志口山酮 供含量测定 常温,避光 20mg 111850-201001
Y143464 3,6-二芥子酰基蔗糖 供含量测定 常温,避光 20mg 111848-201001
Y143465 23-乙酰泽泻醇B 含量测定 -20℃,避光 20mg 111846-201001
Y143466 安五脂素 供鉴别用 常温,避光 20mg 111844-201001
Y143467 1-甲基海因 供鉴别 常温,避光 20mg 111836-201001
Y143468 6-姜辣素 供含量测定用 常温,避光 0.2ml 111833-201001
Y143469 苷松新酮 供鉴别用 常温,避光 20mg 111832-201001
Y143470 酸浆苦味素L 供鉴别用 常温,避光 20mg 111831-201001
Y143471 桤木酮 含量测定 2-8℃,密封 20mg 111830-201001
Y143472 乔松素 供含量测定用 常温,避光 20mg 111829-201001
Y143473 广藿香酮 鉴别 2-8℃,避光 20mg 111822-201001
Y143474 紫花前胡苷 供鉴别用 常温,避光 20mg 111821-201001
Y143475 羌活醇 含量测定 2-8℃,避光 20mg 111820-201001
Y143476 苦蒿素 供含量测定 常温,避光 20mg 111817-201001
Y143477 柳穿鱼黄素 供鉴别用 常温,避光 20mg 111815-201001
Y143478 相思子碱 供鉴别用 常温,避光 20mg 111808-201001
Y143479 莰烯 供鉴别用 2-8℃,密封 40mg 111805-201001
公司完善了质量检测监督内控机制;加大对原料、半成品和成品的抽检力度;强化了产品的监督和检查,着力把质量隐患排除在萌芽中。
更多其它生化试剂类