当前位置:首页  >  产品展示  >  进口生化试剂  >  其它生化试剂类  >  茚酮

茚酮
参考价:

型号:

更新时间:2016-12-02  |  阅读:1059

详情介绍

本产品仅用于科研,不用于临床

中文名称: 吖啶酮 
其他中文名称: 茚酮;氮蒽酮;9(10H)吖啶酮;9-吖啶酮;9(10H)蒽醇 
茚酮英文名称: Acridone 
其他英文名称: 9-Acridone;9(10H)-Acridone;9,10-Dihydro-9-oxoacridine 
产品规格: BR,98% 
包  装: 1克/5克/25克/100克
CAS号:578-95-0
C13H995.22
级别:BR
含量:≥98.0%(HPLC)
熔点:354~365℃
DMF溶解试验:50mg/ml,clear to slightly hazy solution
性状:至金色结晶性粉末。能溶于热乙酸、热醇、氢氧化钾和醇溶液,不溶于水、苯和氯仿。在醇溶液中显蓝色荧光。
用途:生化研究。有机合成
保存:RT

公司坚持“立足上海、延伸华东、*、奔向世界”的市场定位,按区域、行业、渠道及重要性进行顾客细分维护,每年新增500个试剂品种投放市场,保持价格体系的弹性和刚性,满足顾客的需求,公司被评为上海市“重合同守信用企业”。

Y123469 大青叶 TLC法鉴别 121367-200602 1.0g
Y123470 瓜子金 TLC法鉴别 121366-200401 1.0g
Y123471 洗碗叶 TLC法鉴别 121365-200602 1g
Y123472 鸡眼睛 TLC法鉴别 121364-200401 0.5g
Y123473 肉桂 TLC法鉴别 121363-200401 1.5g
Y123474 天花粉 TLC法鉴别 121361-200401 1.0g
Y123475 落花生枝叶 TLC法鉴别 121360-200401 10.0g
Y123476 一点红 TLC法鉴别 121359-200703 3g
Y123477 韭菜子 TLC法鉴别 121358-200401 2.0g
Y123478 柏子仁 TLC法鉴别 121357-200401 0.8g
Y123479 刺梨果 TLC法鉴别 121356-200401 1.0g
Y123480 刺梨叶 TLC法鉴别 121355-200401 1.0g
Y123481 川西獐牙菜 TLC法鉴别 121354-200401 1.0g
Y123482 大血藤 TLC法鉴别 121353-200401 2.0g
Y123483 膏桐 TLC法鉴别 121352-200401 2.0g
Y123484 固公果根 TLC法鉴别 121350-200401 2.0g
Y123485 水防风 TLC法鉴别 121349-200401 1.0g
Y123486 五灵脂 TLC法鉴别 121348-200501 1.0g
Y123487 杏叶防风 TLC法鉴别 121347-200602 6.0g
Y123488 鸭胆子 TLC法鉴别 121346-200401 1.0g
Y123489 艾叶 TLC法鉴别 121345-200401 1.0g
Y123490 绿萍 TLC法鉴别 121344-200401 2.0g
Y123491 竹叶柴胡 TLC法鉴别 121343- 5g
Y123492 白土苓(华南肖筚拨) TLC法鉴别 121342- 10g
Y123493 黄精(黄精) TLC法鉴别 121341-200402 1.0g
Y123494 山楂叶(山里红) TLC法鉴别 121340-200401 3.0g
Y123495 黑芝麻 TLC法鉴别 121339-200401 1.0g
Y123496 草乌 TLC法鉴别 121338-200401 0.6g
Y123497 珊瑚姜 TLC法鉴别 121337-200401 0.5g
Y123498 胆木 TLC法鉴别 121336- 25g
Y123499 鹧鸪菜 TLC法鉴别 121335-200401 1.0g
Y123500 广枣 TLC法鉴别 121334-200401 1.0g
Y123501 塞隆骨 TLC法鉴别 121332-200502 2.0g
Y123502 狼毒(狼毒大戟) TLC法鉴别 121331-200402 4.0g
Y123503 八角枫 TLC法鉴别 121329- 10g
Y123504 牛黄 TLC法鉴别 121328-200301 10mg
Y123505 金铁锁 TLC法鉴别 121327-200402 1.0g
Y123506 肾茶 TLC法鉴别 121326-200502 2.0g
Y123507 冬凌草 TLC法鉴别 121325-200301 1.0g
Y123508 蜂胶 TLC法鉴别 121324-200301 0.5g
Y123509 荷叶 TLC法鉴别 121322-200402 2.0g
Y123510 黄芫花 TLC法鉴别 121321-200301 1.0g
Y123511 乌贼墨 TLC法鉴别 121320-200301 0.5g
Y123512 珠子草 TLC法鉴别 121319-200301 0.5g
Y123513 桃金娘根 TLC法鉴别 121318-200402 2.0g
Y123514 苦菜子 TLC法鉴别 121317-200502 2.0g
Y123515 白英 TLC法鉴别 121316- 5g
Y123516 地瓜藤 TLC法鉴别 121315-200502 1.0g
Y123517 吉祥草 TLC法鉴别 121314-200402 2.0g
Y123518 铁筷子 TLC法鉴别 121313-200503 2.0g

公司完善了质量检测监督内控机制;加大对原料、半成品和成品的抽检力度;强化了产品的监督和检查,着力把质量隐患排除在萌芽中。
更多其它生化试剂类

 

  • * 姓名:

  • * 电话:

  • * 单位:

  • * 验证码:

  • * 留言内容:

电话 询价

产品目录