详情介绍
本产品仅用于科研,不用于临床
中文名称: 玉米素
其他中文名称: 植物细胞分裂素;6-(4-羟基-3-甲基-2-丁烯基)氨基嘌呤
植物细胞分裂素英文名称: Zeatin
其他英文名称: 6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine;ZT
产品规格: 植物细胞培养级,99%
包 装: 25毫克/100毫克/1克
CAS号:13114-27-7
C10H13N5O=219.24
级别:Plant cell culture tested
含量:≥99.0%
熔点:208~210℃
干燥失重:≤0.5%
性状:结晶粉末或晶体,是植物生长激素类物质,它与N6-糖基腺嘌呤(N6-furfuryladenine)一样,是重要的天然细胞激动素(cytoknin)之一。溶于冰乙酸
用途:生化研究。促进愈伤组织发芽(须和生长素配用),浓度 1ppm;促进座果,玉米素100ppm+GA3 500ppm+NAA20ppm,花后10、25、40天喷果;叶菜,20ppm喷洒,可延缓叶片发黄。另外,对一些作物种子进行处理,可促进发芽;苗期处理,有促进生长作用
保存:2~8℃,避光
公司坚持“立足上海、延伸华东、*、奔向世界”的市场定位,按区域、行业、渠道及重要性进行顾客细分维护,每年新增500个试剂品种投放市场,保持价格体系的弹性和刚性,满足顾客的需求,公司被评为上海市“重合同守信用企业”。
石菖蒲 TLC法鉴别 121098-200904 Y96585 1g
土荆皮(金钱松) TLC法鉴别 121099-200101 Y96586 1.0g
百合 TLC法鉴别 121100-200402 Y96587 1.0g
肉苁蓉 TLC法鉴别 121101-200402 Y96588 1.0g
红大戟 TLC法鉴别 121102-200202 Y96589 3.0g
红芪 TLC法鉴别 121103-200602 Y96590 5g
卷柏(垫状卷柏) TLC法鉴别 121104-200301 Y96591 2.0g.
麦芽 TLC法鉴别 121105-200803 Y96592 10g
花椒 TLC法鉴别 121106-200903 Y96593 2.0g
芦根 TLC法鉴别 121107-201003 Y96594 1.0g
扶芳藤 TLC法鉴别 121108-200702 Y96595 10.0g
伸筋草 TLC法鉴别 121109-200401 Y96596 1.0g
鸡冠花 TLC法鉴别 121110-200702 Y96597 2.0g
苦楝皮(楝) TLC法鉴别 121111-200502 Y96598 2g
明党参 TLC法鉴别 Y96599 1g
佩兰 TLC法鉴别 121113-200402 Y96600 1g
金荞麦 TLC法鉴别 121114-200302 Y96601 1.0g
金樱根 TLC法鉴别 121115-200604 Y96602 2.5g
卷柏(卷柏) TLC法鉴别 121116-200503 Y96603 2g
茯苓 TLC法鉴别 Y96604 4g
醋酸氯地孕酮 对照品 鉴别 Y96605 100011-198501 50mg
醋酸泼尼松 对照品 含量测定 Y96606 100012-200105 100mg
地高辛 对照品 UV法含量测定用 Y96607 100015-200308 30mg
地塞米松磷酸钠 对照品 含量测定 Y96608 100016-20011A 100mg
氨苯甲酸 对照品 含量测定 Y96609 100017-200308 50mg
对乙酰氨基酚 对照品 检查 Y96610 100018-200408 1000mg
泛影酸 对照品 鉴别 Y96611 100021-198102 200mg
格隆溴铵(曾用名:甘罗溴铵) 对照品 HPLC法含量测定 Y96612 100022-200403 100mg
谷氨酸 对照品 鉴别 Y96613 100023-198601 50mg
磺胺 对照品 检查 Y96614 100024-198702 50mg
磺胺甲噁唑 对照品 含量测定 Y96615 100025-199503 50mg
磺胺嘧啶 对照品 HPLC法含量测定 Y96616 100026-200402 100mg
炔诺孕酮 对照品 含量测定 Y96617 100028-199907 100mg
甲萘醌 对照品 含量测定 Y96618 100029-200009 50mg
甲巯咪唑 对照品 检查 Y96619 0030-200504 100mg
甲氧苄啶 对照品 HPLC法含量测定用 Y96620 100031-200304 100mg
己酸羟孕酮 对照品 含量测定 Y96621 100032-198501 50mg
己烯雌酚 对照品 含量测定 Y96622 100033-200406 50mg
枸橼酸氯米芬 对照品 含量测定 Y96623 100034-200503 100mg
甲磺酸双氢麦角毒碱 对照品 含量测定 Y96624 100035-199701 50mg
克霉唑 对照品 HPLC法含量测定 Y96625 100037-200306 50mg
邻甲苯磺酰胺 对照品 检查 Y96626 0038-9802 50mg
6-巯基嘌呤 对照品 检查 Y96627 0039-9601 50mg
利血平 对照品 HPLC法含量测定用 Y96628 100041-200311 100mg
2-氯-4-硝基苯胺 对照品 检查 Y96629 100042-200002 50mg
氯普噻吨 对照品 检查 Y96630 100043-199701 50mg
马来酸麦角新碱 对照品 含量测定 Y96631 100044-199712 50mg
咪唑 对照品 检查 Y96632 100045-199903 50mg
吡喹酮 对照品 含量测定 Y96633 10046-0103 50mg
马来酸氯苯那敏 对照品 HPLC法含量测定用 Y96634 100047-200305 50mg
氢溴酸东莨菪碱(毒) 对照品 含量测定 Y96635 100049-200308 50mg
氢溴酸加兰他敏 对照品 检查 Y96636 100050-197801 50mg
炔雌醇 对照品 HPLC法含量测定用 Y96637 100052-200308 50mg
炔诺酮 对照品 含量测定 Y96638 100053-200204 50mg
4-N-去甲基安乃近 对照品 检查 Y96639 0054-9503 500mg
公司完善了质量检测监督内控机制;加大对原料、半成品和成品的抽检力度;强化了产品的监督和检查,着力把质量隐患排除在萌芽中。
更多植物激素及核酸类