详情介绍
本产品仅用于科研,不用于临床
中文名称: D-甘露糖胺盐酸盐
其他中文名称: 盐酸D-甘露糖胺;D-甘露糖氨盐酸盐;氨基甘露糖盐酸盐
盐酸D-甘露糖胺英文名称: D-Mannosamine hydrochloride
其他英文名称: 2-Amino-2-deoxy-D-mannose hydrochloride
产品规格: 生物技术级,98%
包装:250毫克/1克
CAS号:5505-63-5
C6H13NO5•HCl=215.63
级别:BioChemika
含量:≥98.0% (TLC)
熔点:170~175℃
比旋光度:−3.7±0.5°(c=2% in H2O)
性状:粉末。水中溶解度:0.1 g/ml
用途:生化研究
保存:RT
公司坚持“立足上海、延伸华东、*、奔向世界”的市场定位,按区域、行业、渠道及重要性进行顾客细分维护,每年新增500个试剂品种投放市场,保持价格体系的弹性和刚性,满足顾客的需求,公司被评为上海市“重合同守信用企业”。
盐酸阿米替林 含量测定 常温,避光 Y91970 100mg 100518-201002
异丙托溴胺 含量测定 常温,避光 Y91971 100mg 100522-200601
异丙安替比林 含量测定 常温,避光 Y91972 200mg 100525-200301
羟喜树碱 含量测定 常温,避光 Y91973 50mg 100526-200301
赖氨匹林 含量测定 常温,避光 Y91974 50mg 100527-200401
愈创甘油醚 含量测定 常温,避光 Y91975 50mg 100528-200401
盐酸美司坦 鉴别 常温,避光 Y91976 100mg 100531-200501
醋酸环丙孕酮 含量测定 常温,避光 Y91977 100mg 100536-200501
酒石酸长春瑞滨 含量测定 -20℃,避光 Y91978 50ng 100537-200701
果糖二磷酸钠 UV含量测定 常温,避光 Y91979 100mg 100539-200702
盐酸文拉法辛 含量测定 常温,避光 Y91980 100mg 100543-200401
呋塞米 含量测定 常温,避光 Y91981 100mg 100544-200501
苯磺酸左旋氨氯地平 含量测定 常温,避光 Y91982 100mg 100546-200902
高乌甲素 鉴别 常温,避光 Y91983 50mg 100547-200401
甲磺酸罗哌卡因 含量测定 常温,避光 Y91984 100mg 100548-200401
甘草酸二钾 含量测定 常温,避光 Y91985 100mg 100551-200401
奥美沙坦酯杂质 供检查用 -20℃,避光 Y91986 50mg 100552-200701
奥美沙坦酯杂质混合物 检查 -20℃,避光 Y91987 50mg 100553-200601
尼美舒利 含量测定 常温,避光 Y91988 100mg 100555-200501
盐酸奥昔布宁 含量测定 常温,避光 Y91989 100mg 100556-200901
奥扎格雷 UV法含量测定 常温,避光 Y91990 100mg 100557-200401
盐酸格拉司琼 含量测定 常温,避光 Y91991 50mg 100558-200602
盐酸昂丹司琼 含量测定 常温,避光 Y91992 50mg 100559-200301
普罗布考 含量测定 常温,避光 Y91993 50mg 100560-200301
苄达赖氨酸 UV法含量测定 常温,避光 Y91994 100mg 100561-200401
盐酸特比萘芬 UV法含量测定 常温,避光 Y91995 50mg 100563-200301
鞣酸小檗碱 TLC法鉴别 常温,避光 Y91996 50mg 100564-200301
美沙拉嗪 UV法释放 常温,避光 Y91997 100mg 100565-200701
甲磺酸多沙唑嗪 含量测定 常温,避光 Y91998 100mg 100566-200401
昔萘酸沙美特罗 含量测定 常温,避光 Y91999 50mg 100567-200501
盐酸喹那普利 含量测定 常温,避光 Y92000 100mg 100568-200401
利培酮 含量测定 常温,避光 Y92001 100mg 100570-200401
来氟米特 含量测定 常温,避光 Y92002 100mg 100571-200601
爱普列特 UV法含量测定 常温,避光 Y92003 50mg 100572-200401
羟苯磺酸钙 UV法溶出度检查 常温,避光 Y92004 100mg 100573-201002
尼索地平 HPLC法含量测定 常温,避光 Y92005 100mg 100574-200401
泮托拉唑钠 含量测定 常温,避光 Y92006 100mg 100575-200903
异烟肼 含量测定 常温,避光 Y92007 50mg 100578-200401
马来酸曲美布汀 含量测定 常温,避光 Y92008 100mg 100580-200501
西吡氯铵 含量测定 常温,避光 Y92009 100mg 100581-200501
吗氯贝胺 UV法含量测定 常温,避光 Y92010 50mg 100583-200401
奥沙利铂 HPLC法含量测定 常温,避光 Y92011 100mg 100584-200401
尼群地平 含量测定 常温,避光 Y92012 100mg 100585- 201003
盐酸尼卡地平 含量测定 常温,避光 Y92013 100mg 100586-200401
双硫化物 检查用 常温,避光 Y92014 50mg 100587-200901
匹多莫德 含量测定 常温,避光 Y92015 100mg 100588-200501
醋甲唑胺 含量测定 常温,避光 Y92016 100mg 100589-200501
阿托伐他汀钙 含量测定 常温,避光 Y92017 100mg 100590-200902
己酮可可碱 含量测定 常温,避光 Y92018 100mg 100591-200501
氯波必利 含量测定 常温,避光 Y92019 50mg 100592-200401
异丁司特 含量测定 常温,避光 Y92020 50mg 100593-200401
公司完善了质量检测监督内控机制;加大对原料、半成品和成品的抽检力度;强化了产品的监督和检查,着力把质量隐患排除在萌芽中。
更多碳水化合物类