详情介绍
本产品仅用于科研,不用于临床
中文名称: 岩藻多糖
其他中文名称: 岩藻聚糖硫酸酯;岩藻定
岩藻聚糖硫酸酯英文名称: Fucoidin
其他英文名称: Fucoidan from Fucus vesiculosus;Fucoidan;Sulfated algal polysaccharide
产品规格: 生物技术级
包装:500毫克/1克/5克
CAS号:9072-19-9
分子式:(C6H10O7S)n
级别:BioChemika
Water:≤15.0%
Sulfur:7~11%
Sodium:6~8%
性状:类淡或褐色粉末,天然物,黑角藻提取,溶于水:10mg/ml
用途:生化研究。
保存:RT
公司坚持“立足上海、延伸华东、*、奔向世界”的市场定位,按区域、行业、渠道及重要性进行顾客细分维护,每年新增500个试剂品种投放市场,保持价格体系的弹性和刚性,满足顾客的需求,公司被评为上海市“重合同守信用企业”。
奥沙普秦 含量测定 常温,避光 Y91861 50mg 100353-200301
烟酸占替诺 含量测定 常温,避光 Y91862 100mg 100356-201002
盐酸帕罗西汀 HPLC法含量测定 常温,避光 Y91863 100mg 100357-200301
卡巴胆碱 UV法含量测定 常温,避光 Y91864 30mg 100361-200301
西洛他唑 含量测定 常温,避光 Y91865 100mg 100363-200301
氯唑沙宗 含量测定 常温,避光 Y91866 50mg 100364-200301
茴拉西坦 含量测定 常温,避光 Y91867 100mg 100365-200401
卡洛磺钠 含量测定 常温,避光 Y91868 100mg 100366-200702
奥美拉唑 含量测定 2-8℃,避光 Y91869 100mg 100367-201003
维生素B2 HPLC法含量测定 常温,避光 Y91870 100mg 100369-200502
泛酸钙 HPLC法含量测定 常温,避光 Y91871 50mg 100370-200301
阿苯达唑 含量测定 常温,避光 Y91872 100mg 100373-200502
苯磺酸氨氯地平 含量测定 常温,避光 Y91873 100mg 100374-200903
盐酸特拉唑嗪 含量测定 常温,避光 Y91874 100mg 100375-200502
氯化钠 含量测定 常温,避光 Y91875 100mg 100376-201001
氨力农 UV法含量测定 常温,避光 Y91876 100mg 100379-200501
更昔洛韦 含量测定 常温,避光 Y91877 50mg 100380-200301
肾上腺色腙 检查用 常温,避光 Y91878 50mg 100381-200301
大蒜素 含量测定 2-8℃,避光 Y91879 0.5ml 100384-200501
吡拉西坦 含量测定 常温,避光 Y91880 100mg 100386-200702
呋咱甲氢龙 含量测定 常温,避光 Y91881 50mg 100387-200401
夫拉扎勃 含量测定 常温,避光 Y91882 50mg 100387-200401
依托泊苷 含量测定 常温,避光 Y91883 100mg 100388-200401
间苯二酚 含量测定 常温,避光 Y91884 50mg 100389-200301
维生素B1 含量测定 常温,避光 Y91885 100mg 100390- 200502
维生素BT 含量测定 常温,避光 Y91886 100mg
乙水杨胺 含量测定 常温,避光 Y91887 100mg 100394-200401
丹蒽醌 含量测定 常温,避光 Y91888 100mg 100398-200701
氢溴酸樟柳碱 含量测定 常温,避光 Y91889 100mg 100399-200601
顺铂 含量测定 常温,避光 Y91890 100mg 100401-200501
棓丙酯 含量测定 常温,避光 Y91891 50mg 100407-200301
氯美扎酮 UV法溶出度检查 常温,避光 Y91892 100mg 100408-200401
磷酸氢钙 UV法含量测定 常温,避光 Y91893 100mg 100410-200301
磺胺二甲嘧啶 含量测定 常温,避光 Y91894 100mg 100411-200501
磺胺脒 HPLC法含量测定 常温,避光 Y91895 100mg 100412-200401
磺胺醋酰胺 鉴别 常温,避光 Y91896 100mg 100413-200601
芬布芬 含量测定 常温,避光 Y91897 50mg 100415-200301
曲克芦丁 含量测定 常温,避光 Y91898 100mg 100416-201004
二羟丙茶碱 含量测定 常温,避光 Y91899 100mg 100417-200501
茜素双酯 UV法含量测定 常温,避光 Y91900 50mg 100418-200401
苯甲酸 HPLC含量测定 常温,避光 Y91901 50mg 100419-200301
盐酸地巴唑 HPLC含量测定 常温,避光 Y91902 100mg 100420-200301
磷酸氯喹 HPLC含量测定 常温,避光 Y91903 100mg 100421-200401
盐酸异丙嗪 含量测定 常温,避光 Y91904 100mg 100422-201002
盐酸达克罗宁 HPLC含量测定 常温,避光 Y91905 100mg 100423-200901
盐酸普鲁卡因 含量测定 常温,避光 Y91906 50mg 100424-200301
维生素C 含量测定 常温,避光 Y91907 100mg 100425- 200702
盐酸金刚烷胺 鉴别 常温,避光 Y91908 50mg 100426-200301
盐酸溴己新 含量测定 常温,避光 Y91909 50mg 100427-200301
美索巴莫 HPLC含量测定 常温,避光 Y91910 50mg 100428-200401
氨苯蝶啶 HPLC含量测定 常温,避光 Y91911 50mg 100429-200401
羟甲烟胺 含量测定 常温,避光 Y91912 100mg 100430-200501
尿蘘素 常温,避光 Y91913 50mg 100431-
枸橼酸喷妥维林 含量测定 常温,避光 Y91914 50mg 100432-200401
苯甲酸钠 HPLC含量测定 常温,避光 Y91915 50mg 100433-200301
公司完善了质量检测监督内控机制;加大对原料、半成品和成品的抽检力度;强化了产品的监督和检查,着力把质量隐患排除在萌芽中。
更多碳水化合物类